>Einzigartige Pass- und Neigungshalterung für einfache Installation
>Sofort 100 % Lichtleistung
>90 % Energieeinsparung gegenüber Halogen
>IP65-zertifiziert
>Vor-15 cm Gummikabel H05RN-F3G 1,0 mm2 vorverdrahtet
>2 Jahre Garantie
Technisches Datum
ARTIKEL | Eingang | Leistung | LED-Typ | PF | Lumen | Ra | Anti-Überspannung | ICH K | IP | Größe (LxBxH) |
FL010 10W | 220-240V | 10W | 2835SMD | >0.9 | 1000lm | >80 | 0,5/1 kV | 06 | 65 | 92*67*26,7mm |
FL010 20W | 220-240V | 20W | 2835SMD | >0.9 | 2000lm | >80 | 0,5/1 kV | 06 | 65 | 112*77*28mm |
FL010 30W | 220-240V | 30W | 2835SMD | >0.9 | 3000lm | >80 | 1/2 kV | 06 | 65 | 137*97*28mm |
FL010 50W | 220-240V | 50W | 2835SMD | >0.9 | 5000lm | >80 | 1/2 kv | 06 | 65 | 188*134*28mm |
FL010 70W | 220-240V | 70W | 2835SMD | >0.9 | 7000lm | >80 | 1/2 kv | 06 | 65 | 225*155*29mm |
FL010 100W | 220-240V | 100W | 2835SMD | >0.9 | 10000lm | >80 | 1/2 kV | 06 | 65 | 271*191*31mm |
FL010 150W | 220-240V | 150W | 2835SMD | >0.9 | 15000lm | >80 | 1/2 kV | 06 | 65 | 317*227*33mm |
FL010 200W | 220-240V | 200W | 2835SMD | >0.9 | 20000lm | >80 | 1/2 kV | 06 | 65 | 352*257*35,4mm |
Anwendungen
Perfekt für den Außenbereich wie Gärten, Höfe, Villen, Parks, Dächer, Arbeitsbereiche, Werbetafeln, Turnhallen, Gebäude, Straßen, Plätze, Fabriken usw.
Beliebte label: LED-Flutlicht 100lm/w, China LED-Flutlicht 100lm/w Hersteller, Lieferanten, Fabrik, LED -Flutlicht in Weiß, Anwaltskanzlei leitete Flutlichter, Anzeige von LED -Flutlicht, Eigentumswohnung führte das Flutlicht, Camping Ground Led Floodlight, LED -Flutlicht für die Überwachung




